Район | ЗОЗ, який обслуговує ТГ | ОТГ | Заплановано виїздів мобільних бригад на наступний місяць (18.01-14.02) |
В т.ч. заплановано виїздів мобільних бригад на тиждень 18.01 - 24.01 |
В т.ч. заплановано виїздів мобільних бригад на тиждень 25.01 - 31.01 |
В т.ч. заплановано виїздів мобільних бригад на тиждень 01.02 - 07.02 |
В т.ч. заплановано виїздів мобільних бригад на тиждень 08.02 - 13.02 |
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД №3" ДМР | Дніпровська ТГ | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 5" ДМР | Дніпровська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 6" ДМР | Дніпровська ТГ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД №7" ДМР | Дніпровська ТГ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД №10" ДМР | Дніпровська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД" ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Підгородненська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД" ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Обухівська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД" ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Миколаївська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД" ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Чумаківська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД" ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Любимівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Слобожанська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМД" НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" | Новоолександрівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД СУРСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" | Сурсько-Литовська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЦПМСД" ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Царичанська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЦПМСД" ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Китайгородська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЦПМСД" ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Ляшківська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЦПМСД" ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Могилівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "СОЛОНЯНСЬКИЙ ЦПМСД" СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Солонянська селищна ТГ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Дніпровський район | КНП "СОЛОНЯНСЬКИЙ ЦПМСД" СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Новопокровська селищна ТГ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Дніпровський район | КНП "СОЛОНЯНСЬКИЙ ЦПМСД" СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Святовасилівська сільська ТГ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Кам'янський район | КНП "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЦПМСД " БОЖЕДАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Божедарівська селищна ТГ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Кам'янський район | КНП "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЦПМСД " БОЖЕДАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Затишнянська сільська ТГ | 1 | 1 | |||
Кам'янський район | КНП "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Верхньодніпровська міська ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кам'янський район | КНП "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Верхівцівська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кам'янський район | КП "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦПМСД" ВІЛЬНОГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Вільногірська міська ТГ | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кам'янський район | КНП КМР "ЦПМСД №1" | Кам'янська ТГ | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Кам'янський район | КНП КМР "ЦПМСД №3" | Кам'янська ТГ | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Кам'янський район | КНП "ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" КРИНИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Криничанська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кам'янський район | КНП КНП "П'ЯТИХАТСЬКИЙ ЦПМСД" П'ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | П’ятихатська міська ТГ | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Кам'янський район | КНП КНП "П'ЯТИХАТСЬКИЙ ЦПМСД" П'ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | Вишнівська селищна ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кам'янський район | КНП КНП "П'ЯТИХАТСЬКИЙ ЦПМСД" П'ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | Лихівська селищна ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кам'янський район | КНП КНП "П'ЯТИХАТСЬКИЙ ЦПМСД" П'ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | Саксаганська сільська ТГ | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Криворізький район | КНП "АПОСТОЛІВСЬКИЙ ЦПМСД" АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АПОСТОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ | Апостолівська міська ТГ | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Криворізький район | КНП "АПОСТОЛІВСЬКИЙ ЦПМСД" АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АПОСТОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ | Нивотрудівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ЦПМСД" ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Зеленодольська міська ТГ | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Криворізький район | КНП "ЦПМСД №1" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Криворізька ТГ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "ЦПМСД №2" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Криворізька ТГ | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Криворізький район | КНП "ЦПМСД №3" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Криворізька ТГ | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Криворізький район | КНП "ЦПМСД №4" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Криворізька ТГ | 23 | 23 | |||
Криворізький район | КНП "ЦПМСД №5" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Криворізька ТГ | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Криворізький район | КНП "СОФІЇВСЬКИЙ ЦПМСД" СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ | Софіївська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "СОФІЇВСЬКИЙ ЦПМСД" СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ | Девладівська селищна ТГ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Криворізький район | КНП "ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Широківська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Карпівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Гречаноподівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Новолатівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "МАРГАНЕЦЬКИЙ ЦПМСД" | Марганецька міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "ЦПМСД ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | Покровська міська ТГ | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Нікопольський район | КНП "ПОКРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ПОКРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | Покровська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "ТОМАКІВСЬКИЙ ЦПМСД" ТОМАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Томаківська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "ТОМАКІВСЬКИЙ ЦПМСД" ТОМАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Мирівська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" | Червоногригорівська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" | Першотравневська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новомосковський район | КНП "МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | Магдалинівська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новомосковський район | КНП "МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | Личківська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новомосковський район | КНП "МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | Чернеччинська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новомосковський район | КНП "НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦПМСД" | Новомосковська міська ТГ | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Новомосковський район | КНП "ЦПМСД ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ" | Піщанська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД" БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Богданівська сільська ТГ | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД" БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Межиріцька сільська ТГ | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД" БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Троїцька сільська ТГ | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД" ВЕРБКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | Вербківська сільська ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД М.ПАВЛОГРАДА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МР | Павлоградська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД М.ТЕРНІВКИ" ТЕРНІВСЬКОЇ МР | Тернівська міська ТГ | 37 | 8 | 10 | 7 | 12 |
Павлоградський район | КНП "ЮР'ЇВСЬКИЙ ЦПМСД" ЮР'ЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЮР'ЇВСЬКОГО РАЙОНУ | Юр’ївська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ЦПМСД" ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Васильківська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ЦПМСД" ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Дубовиківська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМД ІЛАРІОНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ" | Іларіонівська селищна ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Межівська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Слов’янська сільська ТГ | 2 | 1 | 1 | ||
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Новопавлівська сільська ТГ | 1 | 1 | |||
Синельниківський район | КНП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЦПМСД" МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | Миколаївська сільська ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Синельниківський район | КНП "ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦПМСД" | Першотравенська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ПОКРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Покровська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ПОКРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Маломихайлівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ПОКРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Великомихайлівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" РАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Раївська сільська ТГ | 16 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" РАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Зайцівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" РАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Роздорська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" РАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Славгородська селищна ТГ | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Синельниківський район | КНП "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ ЦПМСД СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ МР" | Синельниківська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Категорія: