Район | ЗОЗ, який обслуговує ТГ | ОТГ | Заплановано виїздів мобільних бригад на наступний місяць (14.02-13.03) |
В т.ч. заплановано виїздів мобільних бригад на тиждень 14.02 - 18.02 |
В т.ч. заплановано виїздів мобільних бригад на тиждень 21.02 - 25.02 |
В т.ч. заплановано виїздів мобільних бригад на тиждень 28.02 - 04.03 |
В т.ч. заплановано виїздів мобільних бригад на тиждень 07.03 - 11.03 |
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 1" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 2" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 3" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 4" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 5" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 6" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 7" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 8" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 9" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 10" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 11" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД № 12" ДМР | Дніпровська міська ТГ | 1 | 1 | |||
Дніпровський район | КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ" ДОР" | Дніпровська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД" ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Підгородненська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД" ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Обухівська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД" ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Миколаївська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД" ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Чумаківська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД" ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Любимівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Слобожанська селищна ТГ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Дніпровський район | КНП "ЦПМД" НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" | Новоолександрівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦПМСД СУРСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" | Сурсько-Литовська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ПЕТРИКІВСЬКИЙ ЦПМСД" ПЕТРИКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | Петриківська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЦПМСД" ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Царичанська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЦПМСД" ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Китайгородська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЦПМСД" ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Ляшківська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЦПМСД" ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Могилівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "СОЛОНЯНСЬКИЙ ЦПМСД" СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Солонянська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "СОЛОНЯНСЬКИЙ ЦПМСД" СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Новопокровська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дніпровський район | КНП "СОЛОНЯНСЬКИЙ ЦПМСД" СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Святовасилівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кам'янський район | КНП "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЦПМСД " БОЖЕДАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Божедарівська селищна ТГ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Кам'янський район | КНП "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЦПМСД " БОЖЕДАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Затишнянська сільська ТГ | 1 | 1 | |||
Кам'янський район | КНП "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Верхньодніпровська міська ТГ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Кам'янський район | КНП "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Верхівцівська міська ТГ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Кам'янський район | КП "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦПМСД" ВІЛЬНОГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Вільногірська міська ТГ | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Кам'янський район | КНП "ЦПМСД" ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Жовтоводська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кам'янський район | КНП КМР "ЦПМСД № 1" | Кам’янська міська ТГ | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Кам'янський район | КНП КМР "ЦПМСД № 3" | Кам’янська міська ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кам'янський район | КНП "ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" КРИНИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Криничанська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кам'янський район | КНП КНП "П'ЯТИХАТСЬКИЙ ЦПМСД" П'ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | П’ятихатська міська ТГ | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Кам'янський район | КНП КНП "П'ЯТИХАТСЬКИЙ ЦПМСД" П'ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | Вишнівська селищна ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кам'янський район | КНП КНП "П'ЯТИХАТСЬКИЙ ЦПМСД" П'ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | Лихівська селищна ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кам'янський район | КНП КНП "П'ЯТИХАТСЬКИЙ ЦПМСД" П'ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | Саксаганська сільська ТГ | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Криворізький район | КНП "АПОСТОЛІВСЬКИЙ ЦПМСД" АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АПОСТОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ | Апостолівська міська ТГ | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Криворізький район | КНП "АПОСТОЛІВСЬКИЙ ЦПМСД" АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АПОСТОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ | Нивотрудівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "АЗПСМ" ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ | Вакулівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "ЦПМСД ГРУШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Грушівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ЦПМСД" ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Зеленодольська міська ТГ | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Криворізький район | КНП "ЦПМСД № 4" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Криворізька міська ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Криворізький район | КНП "ЦПМСД № 6" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Криворізька міська ТГ | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Криворізький район | КНП "ЦПМСД № 7" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Криворізька міська ТГ | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Криворізький район | КП "КРИВОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" ДОР" | Криворізька міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" НОВОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Новопільська сільська ТГ | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Криворізький район | КНП "КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" НОВОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Глеюватська сільська ТГ | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Криворізький район | КНП "СОФІЇВСЬКИЙ ЦПМСД" СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ | Софіївська селищна ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Криворізький район | КНП "СОФІЇВСЬКИЙ ЦПМСД" СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ | Девладівська селищна ТГ | 2 | 1 | 1 | ||
Криворізький район | КНП "ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Широківська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Карпівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Гречаноподівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Криворізький район | КНП "ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Новолатівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "МАРГАНЕЦЬКИЙ ЦПМСД" | Марганецька міська ТГ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Нікопольський район | КНП "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦПМСД" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МР | Нікопольська міська ТГ | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Нікопольський район | КНП "ЦПМСД ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | Покровська міська ТГ | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Нікопольський район | КНП "ПОКРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ПОКРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | Покровська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "ТОМАКІВСЬКИЙ ЦПМСД" ТОМАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Томаківська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "ТОМАКІВСЬКИЙ ЦПМСД" ТОМАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Мирівська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" | Червоногригорівська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нікопольський район | КНП "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" | Першотравневська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новомосковський район | КНП "МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | Магдалинівська селищна ТГ | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Новомосковський район | КНП "МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | Личківська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новомосковський район | КНП "МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД" МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | Чернеччинська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новомосковський район | КНП "НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦПМСД" | Новомосковська міська ТГ | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Новомосковський район | КНП "ЦПМСД ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ" | Піщанська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новомосковський район | КНП "ЦПМСД" ЧЕРКАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Черкаська селищна ТГ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Новомосковський район | КНП "ЦПМСД" ЧЕРКАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Губиниська селищна ТГ | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Новомосковський район | КНП "ЦПМСД" ЧЕРКАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Перещепинська міська ТГ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД" БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Богданівська сільська ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД" БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Межиріцька сільська ТГ | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД" БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Троїцька сільська ТГ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД" ВЕРБКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | Вербківська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД М.ПАВЛОГРАДА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МР | Павлоградська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Павлоградський район | КНП "ЦПМСД М.ТЕРНІВКИ" ТЕРНІВСЬКОЇ МР | Тернівська міська ТГ | 20 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Павлоградський район | КНП "ЮР'ЇВСЬКИЙ ЦПМСД" ЮР'ЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЮР'ЇВСЬКОГО РАЙОНУ | Юр’ївська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ЦПМСД" ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Васильківська селищна ТГ | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Синельниківський район | КНП "ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ЦПМСД" ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Дубовиківська сільська ТГ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Синельниківський район | КНП "ЦПМД ІЛАРІОНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ" | Іларіонівська селищна ТГ | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Межівська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Слов’янська сільська ТГ | 2 | 1 | 1 | ||
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | Новопавлівська сільська ТГ | 2 | 1 | 1 | ||
Синельниківський район | КНП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЦПМСД" МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | Миколаївська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦПМСД" | Першотравенська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ ЦПМСД" ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Петропавлівська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ ЦПМСД" ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Українська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ ЦПМСД" ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | Брагинівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ПОКРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Покровська селищна ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ПОКРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Маломихайлівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ПОКРОВСЬКИЙ ЦПМСД" ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Великомихайлівська сільська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" РАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Раївська сільська ТГ | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" РАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Зайцівська сільська ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" РАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Роздорська селищна ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Синельниківський район | КНП "ЦПМСД" РАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | Славгородська селищна ТГ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Синельниківський район | КНП "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ ЦПМСД СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ МР" | Синельниківська міська ТГ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Категорія: